В 2026 году по программам субсидирования воздушных перевозок доступны льготные авиабилеты по следующим направлениям:
| МАРШРУТ | АВИАКОМПАНИЯ | СТОИМОСТЬ | КОМУ ДОСТУПНЫ |
| Анадырь | |||
| Владивосток ↔ Анадырь | Аэрофлот | 13 400 руб. | Жители ДФО |
| Москва ↔ Анадырь | Аэрофлот | 9 000 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Петропавловск-Камчатский ↔ Анадырь | Аврора | 7 500 руб. | Все граждане РФ |
| Хабаровск ↔ Анадырь | Аврора | 10 500 руб. | Все граждане РФ |
| Благовещенск | |||
| Сочи ↔ Благовещенск | Уральские Авиалинии, S7 | 9 500 руб. | Льготные категории |
| Санкт-Петербург ↔ Благовещенск | Уральские Авиалинии, S7 | 6 500 руб. 6 700 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Новосибирск ↔ Благовещенск | S7 | 4 500 руб. | Льготные категории |
| Москва ↔ Благовещенск | Аэрофлот, Уральские Авиалинии, S7 | 6 400 руб. 6 900 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Красноярск ↔ Благовещенск | Аэрофлот, S7 | 5 500 руб. | Льготные категории |
| Екатеринбург ↔ Благовещенск | Уральские Авиалинии, S7 | 6 000 руб. | Льготные категории |
| Комсомольск-на-Амуре ↔ Благовещенск | Аврора | 4 500 руб. | Все граждане РФ |
| Южно-Сахалинск ↔ Благовещенск | Аврора | 5 640 руб. | Все граждане РФ |
| Владивосток ↔ Благовещенск | Аврора | 5 157 руб. | Все граждане РФ |
| Хабаровск ↔ Благовещенск | Аврора | 3 700 руб. | Все граждане РФ |
| Якутск ↔ Благовещенск | Аврора | 7 572 руб. | Все граждане РФ |
| Владивосток | |||
| Москва ↔ Владивосток | Аэрофлот, S7 | 7 400 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Магадан | |||
| Москва ↔ Магадан | Аэрофлот, S7 | 7 200 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Петропавловск-Камчатский | |||
| Москва ↔ Петропавловск-Камчатский | Аэрофлот, S7 | 7 500 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Улан-Удэ | |||
| Москва ↔ Улан-Удэ | Аэрофлот, S7 | 6 200 руб. 9 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Хабаровск | |||
| Москва ↔ Хабаровск | Аэрофлот, S7 | 7 200 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Южно-Сахалинск | |||
| Москва ↔ Южно-Сахалинск | Аэрофлот, S7 | 7 300 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Якутск | |||
| Москва ↔ Якутск | Аэрофлот, S7, Якутия | 7 000 руб. 9 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
Видеорепортаж о субсидированных авиаперевозках в 2026 году
В 2026 году число субсидируемых направлений авиаперевозок выросло до 305. Полный перечень направлений можно уточнить на сайте Росавиации. Несколько авиакомпании активно участвуют в программе льготных авиаперевозок и предлагают пассажирам субсидированные билеты на свои рейсы на перелёты с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
Традиционно субсидированные билеты очень востребованы у жителей ДФО — ведь далеко не все могут позволить себе приобрести билеты на самолет по полной стоимости.
Государственные программы субсидирования авиаперевозок позволяет летать значительно дешевле (иногда в несколько раз), чем по тарифам стандартного экономического класса.
Какие программы субсидирования авиаперевозок в ДФО действуют сейчас?
На рейсах через аэропорты ДФО в 2026 году действуют три программы субсидирования перевозок:
- Программа субсидирования перелетов для жителей Дальневосточного Федерального Округа;
- Программа субсидирования региональных перевозок;
- Программа субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа.

Полный список субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО):
- Республики: Бурятия, Саха (Якутия)
- Края: Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский
- Области: Амурская, Магаданская, Сахалинская
- Автономные округа: Чукотский
- Автономная область: Еврейская автономная область.