Авиакомпания «Уральские авиалинии» в 2026 году продаёт билеты на свои рейсы по субсидируемым тарифам в рамках следующих программ:
- Программа субсидирования авиаперевозок для жителей Дальневосточного Федерального Округа;
- Программа субсидирования региональных перевозок.
Авиабилеты авиакомпании «Уральские авиалинии» по данным маршрутным направлениям уже в продаже.
| МАРШРУТ | СТОИМОСТЬ | КОМУ ДОСТУПНЫ БИЛЕТЫ |
| Благовещенск | ||
| Москва — Благовещенск | 6 400 руб. 9 700 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Екатеринбург — Благовещенск | 6 000 руб. | Льготные категории |
| Сочи — Благовещенск | 9 500 руб. | Льготные категории |
| Санкт-Петербург — Благовещенск | 6 500 руб. 9 700 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Владивосток | ||
| Санкт-Петербург — Владивосток | 7 500 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Минеральные Воды — Владивосток | 10 100 руб. | Льготные категории |
| Сочи — Владивосток | 10 500 руб. | Льготные категории |
| Екатеринбург — Владивосток | 6 400 руб. | Льготные категории |
| Хабаровск | ||
| Геленджик — Хабаровск | 8 000 руб. | Льготные категории |
| Екатеринбург — Хабаровск | 6 200 руб. | Льготные категории |
| Минеральные Воды — Хабаровск | 7 800 руб. | Льготные категории |
| Сочи — Хабаровск | 7 500 руб. | Льготные категории |
| Санкт-Петербург — Хабаровск | 7 300 руб. 10 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Чита | ||
| Краснодар — Чита | 9 000 руб. | Льготные категории |
| Екатеринбург — Чита | 5 000 руб. | Льготные категории |
| Краснодар — Чита | 7 000 руб. | Льготные категории |
| Сочи — Чита | 9 800 руб. | Льготные категории |
| Санкт-Петербург — Чита | 8 700 руб. 9 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
| Москва — Чита | 6 200 руб. 9 200 руб. | Льготные категории Жители ДФО |
